JPCYBER S3 Drive のライセンス価格表とエディション比較表です。
お客様のご利用環境にあわせて最適なエディションをお選びください。
製品エディション | 価格(年額・税抜) |
JPCYBER S3 Drive Desktop | 7,980円 |
JPCYBER S3 Drive Server | 12,800円 |
JPCYBER S3 Drive Enterprise | 19,800円 |
コンピュータ 1台、または仮想マシン 1インスタンスにつき 1ライセンスが必要です。 |
JPCYBER S3 Drive は、年間ライセンスで提供いたします。
ライセンス数 | Desktop | Server | Enterprise |
1 ~ 9 | 7,980円 | 12,800円 | 19,800円 |
10 ~ 19 | 6,980円 | 11,800円 | 17,800円 |
20 ~ 49 | 5,980円 | 10,800円 | 15,800円 |
50 ~ 99 | 4,980円 | 9,800円 | 13,800円 |
100 ~ 499 | 3,980円 | 8,800円 | 11,800円 |
500 ~ | お問い合わせください |
※ 1 ライセンスあたりの価格(年額・税抜)です。
ライセンスの有効期間は 1 年間です。
(3年、5年等、複数年分の一括購入も可能です)
内容 | 基本サポート | プレミアム サポート |
価格 | 0円 | ライセンス価格の20% |
アップデート版 | 最新版を利用可能 | 最新版を利用可能 |
トラブル対応 | サポートページ参照により お客様ご自身で解決 | テクニカル エンジニア による技術サポート |
メール対応 | 基本的なQ&Aのみ | テクニカル エンジニア |
サポートはすべてメールによる対応となります。
テクニカル エンジニアによる技術サポートをお受けになるには、プレミアム サポートの購入が必要です。
プラットフォーム | Desktop | Server | Enterprise |
Desktop OS | ○ | ○ | ○ |
Server OS | ☓ | ○ | ○ |
クラウド / 仮想マシン * | ☓ | ☓ | ○ |
機能 | Desktop | Server | Enterprise |
Amazon S3 マウント | ○ | ○ | ○ |
共有リンクの作成 | ○ | ○ | ○ |
MS Officeファイルのロック | ○ | ○ | ○ |
以前のバージョンの復元 | ○ | ○ | ○ |
※ クラウド: AWS EC2 / AWS WorkSpaces / Azure / Google GCE 等
※ 仮想マシン: Hyper-V / VMware / Xen / KVM / OpenStack 等