JPCYBER S3 Drive のライセンス価格表とエディション比較表です。
お客様のご利用環境にあわせて最適なエディションをお選びください。
製品エディション | 価格(年額・税抜) |
JPCYBER S3 Drive Professional | 9,800円 |
JPCYBER S3 Drive Enterprise | 23,800円 |
JPCYBER S3 Drive Unlimited | 68,000円 |
コンピュータ 1台、または仮想マシン 1インスタンスにつき 1ライセンスが必要です。 |
JPCYBER S3 Drive は、年間ライセンスで提供いたします。
ライセンス数 | Professional | Enterprise | |
1 ~ 9 | 9,800円 | 23,800円 | |
10 ~ 24 | 8,800円 | 21,800円 | |
25 ~ 49 | 7,800円 | 19,800円 | |
50 ~ 99 | 6,800円 | 17,800円 | |
100 ~ 249 | 5,800円 | 15,800円 | |
250 ~ | お問い合わせください |
※ 1 ライセンスあたりの価格(年額・税抜)です。
ライセンスの有効期間は 1 年間です。
(3年、5年、7年等、複数年分の一括購入も可能です)
内容 | プレミアム サポート |
価格 | ライセンス価格の20% |
サポート内容 | テクニカル エンジニアによる 技術サポートの提供 |
受付時間 | ウェブから 24 時間受付 |
対応方法 | 弊社営業時間内における メールによる返信 |
* 技術サポートはすべてメールによる対応となります。
テクニカル エンジニアによる技術サポートをお受けになるには、
プレミアム サポート の購入が必要です。
プラットフォーム | Professional | Enterprise | Unlimited |
Desktop OS | ○ | ○ | ○ |
Server OS | ☓ | ○ | ○ |
クラウド*1 / 仮想マシン*2 | ☓ | ○ | ○ |
機能 | Professional | Enterprise | Unlimited |
Amazon S3 マウント | ○ | ○ | ○ |
共有リンクの作成 | ○ | ○ | ○ |
MS Officeファイルのロック | ○ | ○ | ○ |
以前のバージョンの復元 | ○ | ○ | ○ |
ランサムウェア復元 | ○ | ○ | ○ |
ドライブの共有*3 | ☓ | ☓ | ○ |
*1 クラウド: AWS EC2 / AWS WorkSpaces / Azure / Google GCE 等
*2 仮想マシン: Hyper-V / VMware / Xen / KVM / OpenStack 等
*3 マウントしたドライブを共有して、他の PC からアクセス可能